He/Him
United States of America

America/Chicago
Platform: Switch
Copy: Digital
Version: 1.3.0
Player: 2P
Run | PB | Attempts | Played | PB Time |
---|
| 57:48 | 507 | 111 hours | 12/31/2022 7:55 AM |
Platform: Switch
Player: 1P
Copy: Digital
Version: 1.3.0
Frog Skip: NFS
| 2:59:39 | 827 | 355 hours | 08/01/2023 6:47 AM |
| 1:08:41 | 66 | 25h 48m | 08/22/2024 10:00 PM |
Stats
Name | Value |
---|
Total Games | 1 |
Total Categories | 3 |
Total time played | 492 hours |
Total attempts | 1400 |
Total completed attempts | 87 |
Total completion % | 6.21% |
Last active | 08/16/2025 10:13 PM |
Super Mario Odyssey - Any%
Speedrun Sessions
Run | Started at | Ended at | Duration | Started runs | Finished runs | Finished times |
---|
Super Mario Odyssey - Darker Side | 08/16/2025 9:54 PM | 08/16/2025 10:13 PM | 19:07 | 0 | 0 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 08/15/2025 6:19 PM | 08/15/2025 6:22 PM | 02:31 | 1 | 0 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 08/15/2025 3:04 AM | 08/15/2025 6:08 AM | 3:04:22 | 1 | 1 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 08/14/2025 5:11 PM | 08/14/2025 6:17 PM | 1:06:13 | 5 | 0 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 08/13/2025 9:30 PM | 08/13/2025 11:10 PM | 1:39:48 | 6 | 0 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/31/2025 2:59 AM | 07/31/2025 6:19 AM | 3:20:24 | 3 | 1 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/29/2025 1:38 AM | 07/29/2025 4:38 AM | 2:59:43 | 1 | 1 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/28/2025 2:19 AM | 07/28/2025 3:15 AM | 55:50 | 7 | 0 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/23/2025 6:33 PM | 07/23/2025 9:34 PM | 3:00:46 | 1 | 1 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/22/2025 6:37 PM | 07/22/2025 9:30 PM | 2:53:27 | 2 | 0 | |
Twitch stream